固态硬盘
SSD
主要特点
- PCIe 4.0 / SATA III 接口,量产环节全功能测试
- 3D TLC NAND 配合磨损均衡,长期性能稳定
- 在主流台式机、笔记本与掌机平台上完成验证
- 支持定制容量丝印、标签设计与零售包装
Storage
完整规格
| 容量 | 512GB / 1TB / 2TB |
|---|---|
| 封装规格 | M.2 2280 · 22 × 80 mm |
| 接口 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| NAND 闪存 | 3D TLC NAND |
| 顺序读取 | up to 7,000 MB/s |
| 顺序写入 | up to 6,500 MB/s |
| 写入寿命(TBW) | 600 TBW (1TB) |
| 平均无故障时间 | 1,500,000 hours |
| 工作温度 | 0 °C to 70 °C |
| 质保 | 3 years |
认证范围因型号与容量而异,请向我们索取与您 SKU 对应的最新报告。
SSD


