グレード
グレードは仕様であって、ラベルではない
同じ容量と同じスピードクラスを表示していても、中身が違えば別の製品です。違いは NAND の種類、スクリーニング、そして書き込み中に電源が落ちたときの挙動に現れます。
| 項目 | 民生グレード | 産業グレード |
|---|---|---|
| 使用 NAND | TLC、正規ダイまたはダウングレード品 | pSLC / SLC、広温 TLC |
| 書き換え回数(P/E) | 3,000 – 10,000 | 20,000 – 30,000 (pSLC) · 100,000+ (SLC) |
| 耐久性(TBW) | 公開されないことが多く、通常 10 TBW 未満 | 50 TBW 以上、上位品は 1 TB |
| 動作温度 | 0 – 70 °C | -40 – 85 °C · -45 – 105 °C |
| スクリーニング | 電気検査と軽度のバーンイン | 温度サイクル、エージング、広温検証、選別基準の厳格化 |
| 停電時の挙動 | 保護なし。寿命末期は保持特性が低下 | 停電保護、カード内 ECC と LDPC |
| ヘルスモニタ | 通常なし | S.M.A.R.T. と SD Life Monitor に対応 |
目安:24 時間稼働の録画用途では、容量ではなく P/E 回数や TBW で選んでください。民生品を常時録画に使うと数か月で寿命に達することがあります。
試験
信頼性試験
産業グレードは出荷前に同じ試験条件で評価されます。以下は試験条件であり、宣伝用の数値ではありません。
| 温度サイクル | -25 °C ↔ 85 °C · ×10 · 30 min |
|---|---|
| 高温保存 | 85 °C · 500 h |
| 耐湿 | 40 °C · 93 % RH · 500 h |
| 衝撃 | 1,500 G · 0.5 ms |
| 振動 | 20 – 2,000 Hz · 20 G · X/Y/Z · 30 min |
| 落下 | 1.5 m · ×6 |
| 静電気 | ±4 kV / ±8 kV |
| 曲げ / トルク | 10 N · 0.1 N·m |
認証
工場の認証
カードとメモリモジュールは、品質マネジメントの認証を受けた工場で生産しています。以下の CE / RoHS 報告書は、当社向けに製造する上流モジュール工場が保有するもので(申請者欄が同工場)、商標と署名を消去して掲載しています。
本日中に見積りが必要ですか?
型番リスト、容量、対象市場をお送りください。1 営業日以内に価格、MOQ、納期をご返信します。




